Catherine Featherstone1
F, #19116
| Last Edited | 9 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S67] As per use, death registration index, Collected 29/8/2002.
Elizabeth Featherstone1
F, #19117
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S67] As per use, death registration index, Collected 29/8/2002.
Ina Priscilla Featherstone1
F, #19118
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S67] As per use, death registration index, Collected 29/8/2002.
Irene Featherstone1
F, #19119
| Last Edited | 21 Mar 2011 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S67] As per use, death registration index, Collected 29/8/2002.
Leslie O Featherstone1
M, #19120
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S67] As per use, death registration index, Collected 29/8/2002.
Margaret Emma Featherstone1
F, #19121
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S67] As per use, death registration index, Collected 29/8/2002.
Sydney Featherstone1
M, #19122
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S67] As per use, death registration index, Collected 29/8/2002.
Thomas William Featherstone1
M, #19123
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S67] As per use, death registration index, Collected 29/8/2002.
William Featherstone1
M, #19124
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S67] As per use, death registration index, Collected 29/8/2002.
Caroline Featherstonehaugh1
F, #19125
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S67] As per use, death registration index, Collected 29/8/2002.
Frederick Featherston1
M, #19126
| Last Edited | 9 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Alfred W Featherstone1
M, #19127
| Last Edited | 9 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Alice Featherstone1
F, #19128
| Last Edited | 9 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Charles Featherstone1
M, #19129
| Last Edited | 9 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Elizabeth Jane Featherstone1
F, #19130
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Florence Emily Featherstone1
F, #19131
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
George Featherstone1
M, #19132
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Georgina Mary Featherstone1
F, #19133
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Isaac William Featherstone1
M, #19134
| Last Edited | 21 Mar 2011 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
John Featherstone1
M, #19135
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Leo Featherstone1
M, #19136
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Lily Featherstone1
F, #19137
| Last Edited | 26 Mar 2003 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Mary Featherstone1
F, #19138
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Sidney Featherstone1
M, #19139
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Sidney Joseph Featherstone1
M, #19140
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Adelaide Featherstone1
F, #19141
| Last Edited | 18 Oct 2012 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Ann Featherstone1
F, #19142
| Last Edited | 9 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Clara Featherstone1
F, #19143
| Last Edited | 9 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Edward Featherstone1
M, #19144
| Last Edited | 10 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Elizabeth Featherstone1
F, #19145
| Last Edited | 6 Jun 2008 |
| Branch2 | N |
| Gt1 | N |
| Mem025 | N |
| Mem47 | N |
| Jw1 | Y |
| Mem 294 | N |
| Mem 294 | N |
| Mem47 | N |
| Mem269 | N |
| Mem293 | N |
| Mem294 | N |
| Member | N |
| Cust | N |
| Mem 269 | N |
| Irish Bmd | N |
| Mem348 | N |
| Members | N |
| Amy Marie F | N |
| Brum Elec | N |
Citations
- [S8] As per person, Index of Births various (see entry), collected 29/08/02 (1837-2010).
Close